Jan 10 10:00 | 3.05e-Poland | 3.50Seri | 1.86e-France | 19 |
Jan 10 10:00 | 2.19e-Manchester City | 3.61Seri | 2.39e-Borussia Dortmund | 19 |
Jan 10 10:00 | 1.90+0.50e-Poland | 1.86-0.50e-France | 19 | |
Jan 10 10:00 | 1.67+0.75e-Poland | 2.09-0.75e-France | 19 | |
Jan 10 10:00 | 2.13+0.25e-Poland | 1.64-0.25e-France | 19 |
Jan 10 10:00 | 1.790.00e-Manchester City | 1.970.00e-Borussia Dortmund | 19 | |
Jan 10 10:00 | 2.04-0.25e-Manchester City | 1.72+0.25e-Borussia Dortmund | 19 | |
Jan 10 10:00 | 1.59+0.25e-Manchester City | 2.20-0.25e-Borussia Dortmund | 19 |
Jan 11 03:45 | 1.79Lazio | 3.31Seri | 4.17Como | 28 |
Jan 11 04:00 | 2.56Rayo Vallecano | 3.00Seri | 2.65Celta Vigo | 30 | |
Jan 12 **:** | 1.30Atletico Madrid | 4.61Seri | 8.60Osasuna | 19 |
Jan 11 03:30 | 2.64Borussia Dortmund | 3.19Seri | 2.44Bayer Leverkusen | 30 |
Jan 10 10:00 | 1.38Phoenix Suns | 3.00Atlanta Hawks | 56 |
Jan 11 03:45 | 2.02-0.75Lazio | 1.88+0.75Como | 28 | |
Jan 11 03:45 | 1.79-0.50Lazio | 2.12+0.50Como | 28 | |
Jan 11 03:45 | 2.47-1.00Lazio | 1.58+1.00Como | 28 | |
Jan 11 03:45 | 1.54-0.25Lazio | 2.56+0.25Como | 28 |
Jan 11 04:00 | 1.880.00Rayo Vallecano | 2.020.00Celta Vigo | 30 | |
Jan 11 04:00 | 2.25-0.25Rayo Vallecano | 1.70+0.25Celta Vigo | 30 | |
Jan 11 04:00 | 1.59+0.25Rayo Vallecano | 2.44-0.25Celta Vigo | 30 | |
Jan 11 04:00 | 2.56-0.50Rayo Vallecano | 1.54+0.50Celta Vigo | 30 | |
Jan 12 **:** | 2.05-1.50Atletico Madrid | 1.85+1.50Osasuna | 19 | |
Jan 12 **:** | 1.76-1.25Atletico Madrid | 2.16+1.25Osasuna | 19 | |
Jan 12 **:** | 2.33-1.75Atletico Madrid | 1.65+1.75Osasuna | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?